NEPTUNE



Description
Perchée sur les hauteurs du quartier prisé de Gouverneur, la villa Neptune est un véritable refuge paisible au style colonial, entourée d’une nature luxuriante. Avec une vue imprenable sur l’océan, son orientation parfaite permet de profiter de spectaculaires couchers de soleil depuis la grande terrasse en bois ou la piscine à débordement.
Les deux chambres spacieuses, climatisées et équipées de salles d’eau privatives, offrent confort et intimité, idéales pour une famille recherchant tranquillité, nature et bien-être.
Les incontournables
- Piscine chauffée
- Vue mer
- Smart TVs, Apple TVs, Canal satellite, Dish satellite
- Fibre internet
- Vue sur le coucher du soleil
- Chambres climatisées
- Cuisine professionnelle
- Barbecue
Prix
Basse saison
16 Avr – 16 Dec
2 ch : 9,000$ /semaine
Haute saison
11 Jan – 15 Avr
2 ch : 15,000$ /semaine
Festive
2 ch : 35,000$ /semaine
Basse saison
16 Avr - 16 Dec
2 ch : 9,000$ /semaine
2 ch : 9,000$ /semaine
Click Here
Haute saison
11 Jan - 15 Avr
2 ch : 15,000$ /semaine
2 ch : 15,000$ /semaine
Click Here
Festive
2 ch : 35,000$ /semaine
Click Here
Vous avez des questions ?
Un conseiller dédié vous fournira tous les détails nécessaires sur la propriété, vous proposera des services et des expériences sur mesure pour personnaliser votre séjour, et répondra à toutes vos questions.
Informations complémentaires
- Check-in : 15:00
- Check-out : 11:00
- Adapté aux enfants
- Ménage inclus
Conciergerie incluse
- Assistance VIP et gestion du transfert vers votre villa
- Réservation de vos services et de vos activités avant votre arrivée
- Réservations de dernière minute pendant tout votre séjour
- Un concierge dédié à votre disposition 24/7

Villa Neptune
Disponibilité
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,285 | 2 $ 1,285 | 3 $ 1,285 | 4 $ 1,285 | 5 $ 1,285 | 6 $ 1,285 | |
7 $ 1,285 | 8 $ 1,285 | 9 $ 1,285 | 10 $ 1,285 | 11 $ 1,285 | 12 $ 1,285 | 13 $ 1,285 |
14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 400 |
21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 400 |
28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 400 |
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 400 | |||
5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 400 |
12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 |
19 $ 400 | 20 $ 400 | 21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 |
26 $ 400 | 27 $ 400 | 28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 400 | 31 $ 400 |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 | ||||||
2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 |
9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 |
16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 400 | 21 $ 400 | 22 $ 400 |
23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 400 | 28 $ 400 | 29 $ 400 |
30 $ 400 |
juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 400 | |
7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 400 |
14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 400 |
21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 400 |
28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 400 | 31 $ 400 |
août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 | ||||
4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 400 |
11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 |
18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 400 | 21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 |
25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 400 | 28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 400 | 31 $ 400 |
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 400 |
8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 400 |
15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 400 | 21 $ 400 |
22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 400 | 28 $ 400 |
29 $ 400 | 30 $ 400 |
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 400 | ||
6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 400 |
13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 400 |
20 $ 400 | 21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 400 |
27 $ 400 | 28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 400 | 31 $ 400 |
novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 | 2 $ 400 | |||||
3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 400 |
10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 1,285 |
17 $ 1,285 | 18 $ 1,285 | 19 $ 1,285 | 20 $ 1,285 | 21 $ 1,285 | 22 $ 1,285 | 23 $ 1,285 |
24 $ 1,285 | 25 $ 1,285 | 26 $ 1,285 | 27 $ 1,285 | 28 $ 1,285 | 29 $ 1,285 | 30 $ 1,285 |
décembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,285 | 2 $ 1,285 | 3 $ 1,285 | 4 $ 1,285 | 5 $ 1,285 | 6 $ 1,285 | 7 $ 1,285 |
8 $ 1,285 | 9 $ 1,285 | 10 $ 1,285 | 11 $ 1,285 | 12 $ 1,285 | 13 $ 1,285 | 14 $ 1,285 |
15 $ 1,285 | 16 $ 1,285 | 17 $ 1,285 | 18 $ 1,285 | 19 $ 1,285 | 20 $ 1,285 | 21 $ 1,285 |
22 $ 1,285 | 23 $ 1,285 | 24 $ 1,285 | 25 $ 1,285 | 26 $ 1,285 | 27 $ 1,285 | 28 $ 1,285 |
29 $ 1,285 | 30 $ 1,285 | 31 $ 1,285 |
janvier 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,285 | 2 $ 1,285 | 3 $ 1,285 | 4 $ 1,285 | |||
5 $ 1,285 | 6 $ 1,285 | 7 $ 1,285 | 8 $ 1,285 | 9 $ 1,285 | 10 $ 1,285 | 11 $ 1,285 |
12 $ 1,285 | 13 $ 1,285 | 14 $ 1,285 | 15 $ 1,285 | 16 $ 1,285 | 17 $ 1,285 | 18 $ 1,285 |
19 $ 1,285 | 20 $ 1,285 | 21 $ 1,285 | 22 $ 1,285 | 23 $ 1,285 | 24 $ 1,285 | 25 $ 1,285 |
26 $ 1,285 | 27 $ 1,285 | 28 $ 1,285 | 29 $ 1,285 | 30 $ 1,285 | 31 $ 1,285 |
février 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,285 | ||||||
2 $ 1,285 | 3 $ 1,285 | 4 $ 1,285 | 5 $ 1,285 | 6 $ 1,285 | 7 $ 1,285 | 8 $ 1,285 |
9 $ 1,285 | 10 $ 1,285 | 11 $ 1,285 | 12 $ 1,285 | 13 $ 1,285 | 14 $ 1,285 | 15 $ 1,285 |
16 $ 1,285 | 17 $ 1,285 | 18 $ 1,285 | 19 $ 1,285 | 20 $ 1,285 | 21 $ 1,285 | 22 $ 1,285 |
23 $ 1,285 | 24 $ 1,285 | 25 $ 1,285 | 26 $ 1,285 | 27 $ 1,285 | 28 $ 1,285 |
mars 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,285 | ||||||
2 $ 1,285 | 3 $ 1,285 | 4 $ 1,285 | 5 $ 1,285 | 6 $ 1,285 | 7 $ 1,285 | 8 $ 1,285 |
9 $ 1,285 | 10 $ 1,285 | 11 $ 1,285 | 12 $ 1,285 | 13 $ 1,285 | 14 $ 1,285 | 15 $ 1,285 |
16 $ 1,285 | 17 $ 1,285 | 18 $ 1,285 | 19 $ 1,285 | 20 $ 1,285 | 21 $ 1,285 | 22 $ 1,285 |
23 $ 1,285 | 24 $ 1,285 | 25 $ 1,285 | 26 $ 1,285 | 27 $ 1,285 | 28 $ 1,285 | 29 $ 1,285 |
30 $ 1,285 | 31 $ 1,285 |
passé aujourd’hui réservé