PASHA



Description
Perched on the heights of Lurin, Villa Pasha offers one of the most spectacular views on the island. With its four air-conditioned bedrooms, each featuring a private bathroom, it provides an ideal setting for a comfortable and intimate stay. The villa also boasts an infinity pool and a tropical garden dotted with numerous Brazilian palm trees, creating an atmosphere of absolute relaxation.
The essentials
- Heated pool
- Sunset view
- Sea view
- Air conditioned rooms
- Internet fiber
- JBL system sound
- Smart TVs / Apple Tvs
- Barbecue
Prices
Low Season
15th Apr – 14th Dec
2 br : 11,000$ p/w
3 br : 12,000$ p/w
4 br : 13,000$ p/w
5 br : 13,000$ p/w
6 br : 13,000$ p/w
High season
5th Jan – 14th Apr
2 br : 14,500$ p/w
3 br : 15,500$ p/w
4 br : 16,500$ p/w
5 br : 16,500$ p/w
6 br : 16,500$ p/w
Thanksgiving
6 br : 15,000$ p/w
New Year
6 br : 32,000$ p/w
Low season
15th Apr - 14th Dec
2 br : 11,000$ p/w
3 br : 12,000$ p/w
4 br : 13,000$ p/w
5 br : 13,000$ p/w
6 br : 13,000$ p/w
2 br : 11,000$ p/w
3 br : 12,000$ p/w
4 br : 13,000$ p/w
5 br : 13,000$ p/w
6 br : 13,000$ p/w
Click Here
High season
5th Jan - 14th Apr
2 br : 14,500$ p/w
3 br : 15,500$ p/w
4 br : 16,500$ p/w
5 br : 16,500$ p/w
6 br : 16,500$ p/w
2 br : 14,500$ p/w
3 br : 15,500$ p/w
4 br : 16,500$ p/w
5 br : 16,500$ p/w
6 br : 16,500$ p/w
Click Here
Thanksgiving
6 br : 15,000$ p/w
Click Here
New Year
6 br : 32,000$ p/w
Click Here
Do you have any questions
A dedicated advisor will provide you with all the necessary details about the property, propose tailored services and experiences to personalize your stay, and answer all your questions.
Additional informations
- Check-in : 15:00
- Check-out : 11:00
- Children suitable
- Housekeeping included
Included Concierge Services
- VIP assistance and transfer management to your villa
- Bookings of your services and activities before your arrival
- Last-minute bookings throughout your stay
- A dedicated concierge at your disposal 24/7

Villa Pasha
Availability
April 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,785 | 2 $ 1,785 | 3 $ 1,785 | 4 $ 1,785 | 5 $ 1,785 | 6 $ 1,785 | |
7 $ 1,785 | 8 $ 1,785 | 9 $ 1,785 | 10 $ 1,785 | 11 $ 1,785 | 12 $ 1,785 | 13 $ 1,785 |
14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 400 |
21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 400 |
28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 400 |
May 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 400 | |||
5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 400 |
12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 |
19 $ 400 | 20 $ 400 | 21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 |
26 $ 400 | 27 $ 400 | 28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 400 | 31 $ 400 |
June 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 | ||||||
2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 |
9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 |
16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 400 | 21 $ 400 | 22 $ 400 |
23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 400 | 28 $ 400 | 29 $ 400 |
30 $ 400 |
July 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 400 | |
7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 400 |
14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 400 |
21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 400 |
28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 400 | 31 $ 400 |
August 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 | ||||
4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 400 |
11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 |
18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 400 | 21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 |
25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 400 | 28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 400 | 31 $ 400 |
September 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 400 |
8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 400 |
15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 400 | 21 $ 400 |
22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 400 | 28 $ 400 |
29 $ 400 | 30 $ 400 |
October 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 400 | ||
6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 400 |
13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 400 |
20 $ 400 | 21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 400 |
27 $ 400 | 28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 400 | 31 $ 400 |
November 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 | 2 $ 400 | |||||
3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 400 |
10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 1,785 |
17 $ 1,785 | 18 $ 1,785 | 19 $ 1,785 | 20 $ 1,785 | 21 $ 1,785 | 22 $ 1,785 | 23 $ 1,785 |
24 $ 1,785 | 25 $ 1,785 | 26 $ 1,785 | 27 $ 1,785 | 28 $ 1,785 | 29 $ 1,785 | 30 $ 1,785 |
December 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,785 | 2 $ 1,785 | 3 $ 1,785 | 4 $ 1,785 | 5 $ 1,785 | 6 $ 1,785 | 7 $ 1,785 |
8 $ 1,785 | 9 $ 1,785 | 10 $ 1,785 | 11 $ 1,785 | 12 $ 1,785 | 13 $ 1,785 | 14 $ 1,785 |
15 $ 1,785 | 16 $ 1,785 | 17 $ 1,785 | 18 $ 1,785 | 19 $ 1,785 | 20 $ 1,785 | 21 $ 1,785 |
22 $ 1,785 | 23 $ 1,785 | 24 $ 1,785 | 25 $ 1,785 | 26 $ 1,785 | 27 $ 1,785 | 28 $ 1,785 |
29 $ 1,785 | 30 $ 1,785 | 31 $ 1,785 |
January 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,785 | 2 $ 1,785 | 3 $ 1,785 | 4 $ 1,785 | |||
5 $ 1,785 | 6 $ 1,785 | 7 $ 1,785 | 8 $ 1,785 | 9 $ 1,785 | 10 $ 1,785 | 11 $ 1,785 |
12 $ 1,785 | 13 $ 1,785 | 14 $ 1,785 | 15 $ 1,785 | 16 $ 1,785 | 17 $ 1,785 | 18 $ 1,785 |
19 $ 1,785 | 20 $ 1,785 | 21 $ 1,785 | 22 $ 1,785 | 23 $ 1,785 | 24 $ 1,785 | 25 $ 1,785 |
26 $ 1,785 | 27 $ 1,785 | 28 $ 1,785 | 29 $ 1,785 | 30 $ 1,785 | 31 $ 1,785 |
February 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,785 | ||||||
2 $ 1,785 | 3 $ 1,785 | 4 $ 1,785 | 5 $ 1,785 | 6 $ 1,785 | 7 $ 1,785 | 8 $ 1,785 |
9 $ 1,785 | 10 $ 1,785 | 11 $ 1,785 | 12 $ 1,785 | 13 $ 1,785 | 14 $ 1,785 | 15 $ 1,785 |
16 $ 1,785 | 17 $ 1,785 | 18 $ 1,785 | 19 $ 1,785 | 20 $ 1,785 | 21 $ 1,785 | 22 $ 1,785 |
23 $ 1,785 | 24 $ 1,785 | 25 $ 1,785 | 26 $ 1,785 | 27 $ 1,785 | 28 $ 1,785 |
March 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,785 | ||||||
2 $ 1,785 | 3 $ 1,785 | 4 $ 1,785 | 5 $ 1,785 | 6 $ 1,785 | 7 $ 1,785 | 8 $ 1,785 |
9 $ 1,785 | 10 $ 1,785 | 11 $ 1,785 | 12 $ 1,785 | 13 $ 1,785 | 14 $ 1,785 | 15 $ 1,785 |
16 $ 1,785 | 17 $ 1,785 | 18 $ 1,785 | 19 $ 1,785 | 20 $ 1,785 | 21 $ 1,785 | 22 $ 1,785 |
23 $ 1,785 | 24 $ 1,785 | 25 $ 1,785 | 26 $ 1,785 | 27 $ 1,785 | 28 $ 1,785 | 29 $ 1,785 |
30 $ 1,785 | 31 $ 1,785 |
past today booked