GYPSET



Description
Autrefois, il y avait les hippies. Aujourd’hui, ce sont les Gypsetters. Imaginez des jet-setters adoptant un style de vie bohème et raffiné.
Nichée dans le quartier prestigieux de Gouverneur, la Villa GYPSET, conçue et réalisée pour une famille locale, incarne une harmonie parfaite entre cocooning, confort et authenticité.
Dotée de deux chambres accueillantes, de matériaux nobles et d’une transition fluide entre les espaces intérieurs et extérieurs, agrémentés d’une piscine, cette villa offre une immersion totale dans l’Art de Vivre à Saint-Barth.
Les incontournables
- Piscine
- Vue mer
- Smart Tvs
- Fibre internet
- Vue sur le coucher de soleil
- Climatisation dans toute la villa
- Barbecue
- Système son
Prix
Basse Saison
15 Avr – 14 Dec
1 ch : 11,250$ /semaine
2 ch : 13,250$ /semaine
Haute Saison
15 Dec – 14 Avr
1 ch : 15,000$ /semaine
2 ch : 17,500$ /semaine
Noël
2 ch : 50,000$ /semaine
Nouvel an
2 ch : 70,000$ /semaine
Basse saison
15 Avr - 14 Dec
1 ch : 11,250$ /semaine
2 ch : 13,250$ /semaine
1 ch : 11,250$ /semaine
2 ch : 13,250$ /semaine
Click Here
Haute saison
15 Dec - 14 Avr
1 ch : 15,000$ /semaine
2 ch : 17,500$ /ssemaine
1 ch : 15,000$ /semaine
2 ch : 17,500$ /ssemaine
Click Here
Noël
2 ch : 50,000$ /semaine
Click Here
Nouvel an
2 ch : 70,000$ /semaine
Click Here
Vous avez des questions ?
Un conseiller dédié vous fournira tous les détails nécessaires sur la propriété, vous proposera des services et des expériences sur mesure pour personnaliser votre séjour, et répondra à toutes vos questions.
Informations complémentaires
- Check-in : 15:00
- Check-out : 11:00
- Adapté aux enfants
- Ménage inclus
Conciergerie incluse
- Assistance VIP et gestion du transfert vers votre villa
- Réservation de vos services et de vos activités avant votre arrivée
- Réservations de dernière minute pendant tout votre séjour
- Un concierge dédié à votre disposition 24/7

Villa Golden View
Disponibilité
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,607 | 2 $ 1,607 | 3 $ 1,607 | 4 $ 1,607 | 5 $ 1,607 | 6 $ 1,607 | |
7 $ 1,607 | 8 $ 1,607 | 9 $ 1,607 | 10 $ 1,607 | 11 $ 1,607 | 12 $ 1,607 | 13 $ 1,607 |
14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 400 |
21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 400 |
28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 400 |
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 400 | |||
5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 400 |
12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 |
19 $ 400 | 20 $ 400 | 21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 |
26 $ 400 | 27 $ 400 | 28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 400 | 31 $ 400 |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 | ||||||
2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 |
9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 |
16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 400 | 21 $ 400 | 22 $ 400 |
23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 400 | 28 $ 400 | 29 $ 400 |
30 $ 400 |
juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 400 | |
7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 400 |
14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 400 |
21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 400 |
28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 400 | 31 $ 400 |
août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 | ||||
4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 400 |
11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 |
18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 400 | 21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 |
25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 400 | 28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 400 | 31 $ 400 |
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 400 |
8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 400 |
15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 400 | 21 $ 400 |
22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 400 | 28 $ 400 |
29 $ 400 | 30 $ 400 |
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 400 | ||
6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 400 |
13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 400 |
20 $ 400 | 21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 400 |
27 $ 400 | 28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 400 | 31 $ 400 |
novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 | 2 $ 400 | |||||
3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 400 |
10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 1,607 |
17 $ 1,607 | 18 $ 1,607 | 19 $ 1,607 | 20 $ 1,607 | 21 $ 1,607 | 22 $ 1,607 | 23 $ 1,607 |
24 $ 1,607 | 25 $ 1,607 | 26 $ 1,607 | 27 $ 1,607 | 28 $ 1,607 | 29 $ 1,607 | 30 $ 1,607 |
décembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,607 | 2 $ 1,607 | 3 $ 1,607 | 4 $ 1,607 | 5 $ 1,607 | 6 $ 1,607 | 7 $ 1,607 |
8 $ 1,607 | 9 $ 1,607 | 10 $ 1,607 | 11 $ 1,607 | 12 $ 1,607 | 13 $ 1,607 | 14 $ 1,607 |
15 $ 1,607 | 16 $ 1,607 | 17 $ 1,607 | 18 $ 1,607 | 19 $ 1,607 | 20 $ 1,607 | 21 $ 1,607 |
22 $ 1,607 | 23 $ 1,607 | 24 $ 1,607 | 25 $ 1,607 | 26 $ 1,607 | 27 $ 1,607 | 28 $ 1,607 |
29 $ 1,607 | 30 $ 1,607 | 31 $ 1,607 |
janvier 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,607 | 2 $ 1,607 | 3 $ 1,607 | 4 $ 1,607 | |||
5 $ 1,607 | 6 $ 1,607 | 7 $ 1,607 | 8 $ 1,607 | 9 $ 1,607 | 10 $ 1,607 | 11 $ 1,607 |
12 $ 1,607 | 13 $ 1,607 | 14 $ 1,607 | 15 $ 1,607 | 16 $ 1,607 | 17 $ 1,607 | 18 $ 1,607 |
19 $ 1,607 | 20 $ 1,607 | 21 $ 1,607 | 22 $ 1,607 | 23 $ 1,607 | 24 $ 1,607 | 25 $ 1,607 |
26 $ 1,607 | 27 $ 1,607 | 28 $ 1,607 | 29 $ 1,607 | 30 $ 1,607 | 31 $ 1,607 |
février 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,607 | ||||||
2 $ 1,607 | 3 $ 1,607 | 4 $ 1,607 | 5 $ 1,607 | 6 $ 1,607 | 7 $ 1,607 | 8 $ 1,607 |
9 $ 1,607 | 10 $ 1,607 | 11 $ 1,607 | 12 $ 1,607 | 13 $ 1,607 | 14 $ 1,607 | 15 $ 1,607 |
16 $ 1,607 | 17 $ 1,607 | 18 $ 1,607 | 19 $ 1,607 | 20 $ 1,607 | 21 $ 1,607 | 22 $ 1,607 |
23 $ 1,607 | 24 $ 1,607 | 25 $ 1,607 | 26 $ 1,607 | 27 $ 1,607 | 28 $ 1,607 |
mars 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,607 | ||||||
2 $ 1,607 | 3 $ 1,607 | 4 $ 1,607 | 5 $ 1,607 | 6 $ 1,607 | 7 $ 1,607 | 8 $ 1,607 |
9 $ 1,607 | 10 $ 1,607 | 11 $ 1,607 | 12 $ 1,607 | 13 $ 1,607 | 14 $ 1,607 | 15 $ 1,607 |
16 $ 1,607 | 17 $ 1,607 | 18 $ 1,607 | 19 $ 1,607 | 20 $ 1,607 | 21 $ 1,607 | 22 $ 1,607 |
23 $ 1,607 | 24 $ 1,607 | 25 $ 1,607 | 26 $ 1,607 | 27 $ 1,607 | 28 $ 1,607 | 29 $ 1,607 |
30 $ 1,607 | 31 $ 1,607 |
passé aujourd’hui réservé